{Latest Update 25/11/2024 @ 09:35hrs – NZ Time}
Results this Week
Morocco 64 – 0 Botswana
Madagascar 33 – 7 Cameroon
France 37 – 23 Argentina
Spain 23 – 26 USA
Croatia 32 – 23 Lithuania
Ireland 52 – 17 Fiji
Romania 21 – 23 Uruguay
Wales 12 – 45 South Africa
Czechia 15 – 22 Poland
Italy 11 – 29 New Zealand
Botswana 36 – 10 Cameroon
Morocco 53 – 37 Madagascar
Scotland 27 – 13 Australia
Georgia 22 – 07 Tonga
England 59 – 14ย Japan
RR World Rankings 2024
As at 25th November 2024 -09.35hrs
๐ฟ๐ฆ SOUTH AFRICA | |||||
๐ฎ๐ช IRELAND | |||||
๐ณ๐ฟ NEW ZEALAND | |||||
๐ซ๐ท FRANCE | |||||
๐ฆ๐ท ARGENTINA | |||||
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ SCOTLAND | |||||
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENGLAND | |||||
๐ฆ๐บ AUSTRALIA | |||||
๐ซ๐ฏ FIJI | |||||
๐ฎ๐น ITALY | |||||
๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ WALES | |||||
๐ฌ๐ช GEORGIA | |||||
๐ฏ๐ต JAPAN | |||||
๐ผ๐ธ SAMOA | |||||
๐บ๐ธ USA | |||||
๐ต๐น PORTUGAL | |||||
๐บ๐พ URUGUAY | |||||
๐ช๐ธ SPAIN | |||||
๐น๐ด TONGA | |||||
๐ท๐ด ROMANIA | |||||
๐จ๐ฑ CHILE | |||||
๐ญ๐ฐ HONG KONG | |||||
๐จ๐ฆ CANADA | |||||
๐ณ๐ฑ NETHERLANDS | |||||
๐ท๐บ RUSSIA | |||||
๐ณ๐ฆ NAMIBIA | |||||
๐ฟ๐ผ ZIMBABWE | |||||
๐ง๐ท BRAZIL | |||||
๐ง๐ช BELGIUM | |||||
๐จ๐ญ SWITZERLAND | |||||
๐ธ๐ช SWEDEN | 54.10 | ||||
๐ฉ๐ช GERMANY | 52.95 | ||||
๐ต๐ฑ POLAND | 51.62 | ||||
๐ฐ๐ช KENYA | 51.55 | ||||
๐ฐ๐ท KOREA | 50.77 | ||||
๐จ๐ฟ CZECHIA | 49.70 | ||||
๐ต๐พ PARAGUAY | 48.35 | ||||
๐ต๐ญ PHILIPPINES | 47.80 | ||||
๐ฒ๐ฆ MOROCCO | 47.47 | ||||
๐ฑ๐ฐ SRI LANKA | 47.39 | ||||
๐ญ๐ท CROATIA | 47.22 | ||||
๐ฒ๐ฝ MEXICO | 47.09 | ||||
๐บ๐ฌ UGANDA | 46.87 | ||||
๐ฒ๐น MALTA | 46.75 | ||||
๐จ๐ด COLOMBIA | 46.17 | ||||
๐น๐ณ TUNISIA | 46.10 | ||||
๐น๐น TRINIDAD & TOBAGO | 45.97 | ||||
๐ฒ๐ฌ MADAGASCAR | 45.76 | ||||
๐จ๐ฐ COOK ISLANDS | 45.11 | ||||
๐ฐ๐พ CAYMAN ISLANDS | 44.23 | ||||
๐ฆ๐ช UNITED ARAB EMIRATES | 44.18 | ||||
๐ฑ๐น LITHUANIA | 44.17 | ||||
๐ฒ๐พ MALAYSIA | 43.88 | ||||
๐บ๐ฆ UKRAINE | 43.62 | ||||
๐ฑ๐บ LUXEMBOURG | 43.19 | ||||
๐ธ๐ณ SENEGAL | 43.17 | ||||
๐ฒ๐ฉ MOLDOVA | 43.11 | ||||
๐ฑ๐ป LATVIA | 42.77 | ||||
๐ฉ๐ฟ ALGERIA | 42.69 | ||||
๐ฌ๐พ GUYANA | 42.40 | ||||
๐ธ๐ฌ SINGAPORE | 42.13 | ||||
๐จ๐ฎ COTE d'IVORIE | 41.69 | ||||
๐ฎ๐ฑ ISRAEL | 41.24 | ||||
๐ฐ๐ฟ KAZAKHSTAN | 40.49 | ||||
๐น๐ผ CHINESE TAIPEI | 39.77 | ||||
๐ฏ๐ฒ JAMAICA | 39.76 | ||||
๐ง๐ฌ BULGARIA | 38.99 | ||||
๐ฟ๐ฒ ZAMBIA | 38.83 | ||||
๐ณ๐ฌ NIGERIA | 38.37 | ||||
๐ฆ๐น AUSTRIA | 37.51 | ||||
๐ง๐ฒ BERMUDA | 37.20 | ||||
๐ฉ๐ฐ DENMARK | 37.14 | ||||
๐ง๐ง BARBADOS | 36.88 | ||||
๐น๐ญ THAILAND | 36.86 | ||||
๐ป๐ช VENEZUELA | 36.78 | ||||
๐ฌ๐บ GUAM | 36.38 | ||||
๐ง๐ผ BOTSWANA | 36.21 | ||||
๐ซ๐ฎ FINLAND | 35.18 | ||||
๐ญ๐บ HUNGARY | 35.15 | ||||
* ๐จ๐พ CYPRUS | 35.08 | ||||
๐ต๐ช PERU | 35.05 | ||||
๐จ๐ณ CHINA | 34.91 | ||||
๐ธ๐ฎ SLOVENIA | 34.48 | ||||
* ๐น๐ท TURKEY | 34.43 | ||||
๐ป๐จ ST.VINCENT & GRENADINES | 33.84 | ||||
๐ท๐ธ SERBIA | 33.82 | ||||
๐ต๐ฌ PAPUA NEW GUINEA | 33.68 | ||||
๐ฌ๐ญ GHANA | 33.27 | ||||
๐ฆ๐ฉ ANDORRA | 32.77 | ||||
๐ฎ๐ณ INDIA | 31.83 | ||||
* ๐ถ๐ฆ QATAR | 31.31 | ||||
๐บ๐ฟ UZBEKISTAN | 31.28 | ||||
๐ง๐ซ BURKINA FASO | 31.05 | ||||
๐ฒ๐บ MAURITIUS | 30.56 | ||||
๐ต๐ฐ PAKISTAN | 30.13 | ||||
๐ฑ๐ฆ LAOS | 30.00 | ||||
๐ฎ๐ท IRAN | 30.00 | ||||
* ๐ณ๐ต NEPAL | 30.00 | ||||
๐ท๐ผ RWANDA | 29.78 | ||||
๐จ๐ท COSTA RICA | 29.75 | ||||
* ๐ฑ๐จ St LUCIA | 28.92 | ||||
๐ณ๐บ NIUE ISLANDS | 28.63 | ||||
๐ง๐ฆ BOSNIA & HERZEGOVINA | 28.46 | ||||
๐ง๐ธ BAHAMAS | 27.58 | ||||
๐ง๐ฎ BURUNDI | 26.16 | ||||
๐ธ๐ฟ ESWATINI | 26.04 | ||||
๐ณ๐ด NORWAY | 24.58 | ||||
๐ธ๐ง SOLOMON ISLANDS | 23.97 | ||||
๐จ๐ฒ CAMEROON | 23.12 | ||||
๐ฎ๐ฉ INDONESIA | 21.95 | ||||
๐ฒ๐จ MONACO | 17.17 | ||||
๐ฌ๐ท GREECE | 16.55 | ||||
๐ป๐บ VANUATU | 15.29 | ||||
๐ฆ๐ธ AMERICAN SAMOA | 13.53 | ||||
* ๐น๐จ TURKS & CAICOS | 13.52 | ||||
* ๐ฌ๐ฎ GIBRALTAR | 13.51 | ||||
๐ฌ๐น GUATEMALA | 13.50 | ||||
* ๐ต๐ฆ PANAMA | 13.49 | ||||
* ๐ฌ๐ต GUADELOUPE | 13.48 | ||||
* ๐ช๐จ ECUADOR | 13.47 | ||||
* ๐ง๐ฟ BELIZE | 13.46 | ||||
* ๐ป๐ฌ BRITISH VIRGIN ISLANDS | 13.45 | ||||
* ๐จ๐บ CUBA | 13.44 | ||||
* ๐ณ๐ฎ NICARAGUA | 13.43 | ||||
* ๐ธ๐ท SURINAME | 13.42 | ||||
* ๐ฒ๐ณ MONGOLIA | 13.41 | ||||
* ๐ง๐ด BOLIVIA | 13.40 | ||||
* ๐ฑ๐ง LEBANON | 13.39 | ||||
* ๐จ๐ผ CURACAO | 13.38 | ||||
* ๐ฏ๐ด JORDAN | 13.37 | ||||
* ๐ธ๐ป EL SALVADOR | 13.36 | ||||
* ๐น๐ซ TAHITI | 13.35 | ||||
* ๐ญ๐ณ HONDRUAS | 13.34 | ||||
* ๐ฉ๐ด DOMINICAN REPUBLIC | 13.33 | ||||
* ๐ญ๐น HAITI | 13.32 | ||||
* ๐ฒ๐ถ MARTINIQUE | 13.31 | ||||
* ๐ณ๐ช NIGER | 13.30 | ||||
* ๐ฐ๐ณ St.KITTS & NEVIS | 13.29 | ||||
* ๐ฒ๐ช MONTENEGRO | 13.28 | ||||
* ๐ฆ๐ฒ ARMENIA | 13.27 | ||||
* ๐ธ๐ฐ SLOVAKIA | 13.26 | ||||
* ๐ช๐ช ESTONIA | 13.25 | ||||
* ๐ฑ๐ธ LESOTHO | 13.24 | ||||
* ๐ฆ๐ฟ AZERBAIJAN | 13.23 | ||||
* ๐ง๐ญ BAHRAIN | 13.22 | ||||
* ๐ฑ๐พ LIBYA | 13.21 | ||||
* ๐ฐ๐ญ CAMBODIA | 13.20 | ||||
* ๐น๐ฟ TANZANIA | 13.19 | ||||
* ๐ธ๐ฆ SAUDI ARABIA | 13.18 | ||||
๐ช๐ฌ EGYPT | 13.17 | ||||
* ๐ง๐ณ BRUNEI | 13.16 | ||||
* ๐ง๐พ BELARUS | 13.15 | ||||
* ๐จ๐ฉ DEMOCRATIC Rep. of CONGO | 13.14 | ||||
* ๐ท๐ช REUNION | 13.13 | ||||
* ๐น๐ฉ CHAD | 13.12 | ||||
* ๐ฐ๐ฌ KYRGYZSTAN | 13.11 | ||||
* ๐ฒ๐ด MACAU | 10.09 | ||||
* ๐ฒ๐ท MAURITANIA | 10.08 | ||||
* ๐พ๐น MAYOTTE | 10.08 | ||||
* ๐ฒ๐ฑ MALI | 10.07 | ||||
* ๐ณ๐จ NEW CALEDONIA | 10.06 | ||||
* ๐ง๐ฏ BENIN | 10.05 | ||||
* ๐ผ๐ซ WALLIS & FUTUNA | 10.04 | ||||
* ๐ฆ๐ซ AFGHANISTAN | 10.03 | ||||
* ๐ฒ๐ผ MALAWI | 10.03 | ||||
* ๐น๐ฌ TOGO | 10.02 | ||||
* ๐ณ๐ท NAURU | 10.01 | ||||
(โ1)(โ1) | ๐ณ๐ฟ NZ Maori | (โ1)(โ1) | (โ1)(โ1) | 79.30 | |
๐ฆ๐บ AUSTRALIA "A" | 74.27 | ||||
British & Irish Lions | 73.45 | ||||
๐ฌ๐ง Barbarians (UK) | 72.12 | ||||
๐ฆ๐ท Argentina XV | 71.74 | ||||
๐บ๐ณ World XV | 68.00 | ||||
๐ฎ๐ช Emerging Ireland | 58.41 | ||||
๐ฎ๐น Emerging Italy | 58.40 | ||||
๐บ๐ธ USA South | 47.12 |
Current World Rugby Ratings are:
WOMEN’S FULL RANKINGS 09/11/2024 @ 16:17hrs – NZ Time | |
---|---|
|
97.56 |
|
89.31 |
|
88.64 |
|
85.11 |
|
78.10 |
|
78.03 |
|
76.82 |
|
74.75 |
|
74.20 |
|
72.58 |
|
66.41 |
|
66.18 |
|
65.42 |
|
61.10 |
|
60.56 |
|
60.20 |
|
59.14 |
|
56.20 |
|
55.23 |
|
52.72 |
|
50.91 |
|
49.34 |
|
48.84 |
|
47.12 |
|
45.29 |
|
45.08 |
|
43.53 |
|
43.27 |
|
42.91 |
|
42.10 |
|
42.06 |
|
41.81 |
|
41.05 |
|
40.89 |
|
40.70 |
|
40.68 |
|
40.52 |
|
40.06 |
|
39.95 |
|
39.86 |
|
39.73 |
|
39.63 |
|
39.16 |
|
38.95 |
|
38.92 |
|
38.56 |
|
38.02 |
|
38.00 |
|
37.81 |
|
37.60 |
|
37.14 |
|
37.04 |
|
36.35 |
|
35.46 |
|
35.41 |
|
35.40 |
|
35.32 |
|
34.95 |
|
33.30 |
|
33.16 |
|
32.83 |
|
32.14 |
|
31.79 |
|
30.06 |
|
28.71 |
|
27.67 |
RR World Rankings , we shall endeavor to gather as many results as we can , so as all good things must have a starting point we are using the the IRB Rankings as of 7th November 2013 and from here on we shall be using results that we can source to involve EVERY nation we know of that play a form of TEST RUGBY – our definition of TEST RUGBY is when one Nation plays another , whether they were official or friendly.We shall still keep you up to date with the IRB Rankings but as they only cover FULL IRB STATUS Nations we would like to show How NON-FULL WORLD RUGBYย STATUS Nations would sit on an official WORLD RUGBYย Table. So In doing this we have added another 66 countries that we know of and included them on OUR List.We shall update our Table as often as we can and we will publish the results used , here:
For Women’s World Rankings Click here and visit ScrumQueens.com So here we go The First RugbyRedefined World Rankings as of the 7th November 2013 , We shall keep this table here for Historical purposes so you can see where we began our Rankings for UPDATED Rankings watch our site or Click on the RR WORLD RANKINGS Category (or Click Here)–Lets see how it changes over Time ! The Ranking Points allocated will be used for each match we cover and we shall show you in match Previews “IF” there could be any changes based on Result of match.Example: Netherlands vs Poland NETH (on 52.84 points) at home -vs- POL (on 55.64 points)
Pos | 150 Test Nations | Change | Rank | |
1 | NEW ZEALAND | 93.05 | ||
2 | SOUTH AFRICA | 87.86 | ||
3 | ENGLAND | 86.31 | ||
4 | AUSTRALIA | 83.70 | ||
5 | FRANCE | 81.59 | ||
6 | WALES | 81.36 | ||
7 | SAMOA | 80.42 | ||
8 | IRELAND | 79.58 | ||
9 | SCOTLAND | 76.95 | ||
10 | ARGENTINA | 75.50 | ||
11 | TONGA | 74.77 | ||
12 | ITALY | 74.17 | ||
13 | FIJI | 73.56 | ||
14 | CANADA | 72.68 | ||
15 | JAPAN | 71.98 | ||
16 | GEORGIA | 67.66 | ||
17 | ROMANIA | 66.18 | ||
18 | United States | 64.91 | ||
19 | RUSSIA | 61.99 | ||
20 | SPAIN | 60.44 | ||
21 | URUGUAY | 59.87 | ||
22 | PORTUGAL | 58.82 | ||
23 | NAMIBIA | 58.70 | ||
24 | KOREA | 58.10 | ||
25 | BELGIUM | 57.52 | ||
26 | CHILE | 56.85 | ||
27 | GERMANY | 56.76 | ||
28 | HONG KONG | 54.56 | ||
29 | MOLDOVA | 53.77 | ||
30 | NETHERLANDS | 52.84 | ||
31 | KENYA | 52.78 | ||
32 | POLAND | 52.77 | ||
33 | ZIMBABWE | 52.63 | ||
34 | BRAZIL | 51.86 | ||
35 | UKRAINE | 51.19 | ||
36 | MOROCCO | 51.18 | ||
37 | MADAGASCAR | 51.13 | ||
38 | PARAGUAY | 50.09 | ||
39 | SWITZERLAND | 49.82 | ||
40 | SRI LANKA | 49.66 | ||
41 | SWEDEN | 48.97 | ||
42 | CYPRUS | NEW | 48.85 | |
43 | COTE d’IVORIE | 48.83 | ||
44 | TUNISIA | 48.25 | ||
45 | KAZAKHSTAN | 48.11 | ||
46 | MALTA | 48.01 | ||
47 | CZECH REPUBLIC | 47.98 | ||
48 | COOK ISLANDS | 47.11 | ||
49 | SENEGAL | 46.89 | ||
50 | ARMENIA | NEW | 46.85 | |
51 | ISRAEL | 46.83 | ||
52 | TRINIDAD & TOBAGO | 46.38 | ||
53 | UGANDA | 46.36 | ||
54 | LITHUANIA | 46.08 | ||
55 | BERMUDA | 45.53 | ||
56 | PAPUA NEW GUINEA | 45.27 | ||
57 | CROATIA | 45.02 | ||
58 | SINGAPORE | 44.54 | ||
59 | PHILIPPINES | 44.09 | ||
60 | CHINESE TAIPEI | 43.41 | ||
61 | THAILAND | 43.37 | ||
62 | COLOMBIA | 43.33 | ||
63 | GUYANA | 43.19 | ||
64 | CAYMAN ISLANDS | 42.52 | ||
65 | ANDORRA | 42.05 | ||
66 | VENEZUELA | 41.67 | ||
67 | HUNGARY | 40.81 | ||
68 | CHINA | 40.73 | ||
69 | DENMARK | 40.70 | ||
70 | NIUE ISLANDS | 40.45 | ||
71 | SOLOMON ISLANDS | 40.35 | ||
72 | LATVIA | 40.34 | ||
73 | Iran | NEW | 40.30 | |
74 | MALAYSIA | 40.20 | ||
75 | PERU | 40.13 | ||
76 | BARBADOS | 39.68 | ||
77 | MEXICO | 39.39 | ||
78 | Indonesia | NEW | 39.38 | |
79 | INDIA | 39.37 | ||
80 | BOTSWANA | 38.58 | ||
81 | PAKISTAN | 38.38 | ||
82 | CAMEROUN | 38.33 | ||
83 | NIGERIA | 37.92 | ||
84 | SERBIA | 37.81 | ||
85 | JAMAICA | 37.08 | ||
86 | ZAMBIA | 36.94 | ||
87 | ST. VINCENT & THE GRENADINES | 36.84 | ||
88 | SLOVENIA | 36.46 | ||
89 | LUXEMBOURG | 36.13 | ||
90 | AUSTRIA | 35.94 | ||
91 | GUAM | 35.70 | ||
92 | BAHAMAS | 35.68 | ||
93 | SWAZILAND | 35.63 | ||
94 | BULGARIA | 35.42 | ||
95 | TAHITI | 35.37 | ||
96 | MONACO | 35.17 | ||
97 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 33.89 | ||
98 | VANUATU | 33.45 | ||
99 | NORWAY | 32.71 | ||
100 | GREECE | 30.49 | ||
101 | AMERICAN SAMOA | 30.00 | ||
102 | UNITED ARAB EMIRATES | 29.95 | ||
103 | MAURITIUS | 29.29 | ||
104 | FINLAND | 27.92 | ||
105 | Turkey | NEW | 24.50 | |
106 | Slovakia | NEW | 23.85 | |
107 | Niger | NEW | 22.35 | |
108 | Azerbaidjan | NEW | 21.55 | |
109 | British Virgin Islands | NEW | 21.45 | |
110 | Algeria | NEW | 21.44 | |
111 | Brunei | NEW | 21.40 | |
112 | Bahrain | NEW | 20.00 | |
113 | Cambodia | NEW | 19.85 | |
114 | Laos | NEW | 19.10 | |
115 | Libya | NEW | 18.97 | |
116 | Lebanon | NEW | 18.75 | |
117 | Tanzania | NEW | 18.50 | |
118 | Egypt | NEW | 18.07 | |
119 | Jordan | NEW | 16.95 | |
120 | Reunion | NEW | 16.50 | |
121 | Guatemala | NEW | 16.25 | |
122 | Ghana | NEW | 15.67 | |
123 | Costa Rica | NEW | 14.20 | |
124 | St Lucia | NEW | 13.50 | |
125 | Turks and Caicos Islands | NEW | 12.50 | |
126 | Estonia | NEW | 12.00 | |
127 | Curacao | NEW | 11.90 | |
128 | Ecuador | NEW | 11.80 | |
129 | El Salvador | NEW | 11.70 | |
130 | Benin | NEW | 11.60 | |
131 | Burkina Faso | NEW | 11.50 | |
132 | Burundi | NEW | 11.40 | |
133 | Chad | NEW | 11.30 | |
134 | Dominican Republic | NEW | 11.20 | |
135 | Kyrgyzstan | NEW | 11.10 | |
136 | Macau | NEW | 11.00 | |
137 | Mali | NEW | 10.90 | |
138 | Martinique | NEW | 10.80 | |
139 | Mauritania | NEW | 10.70 | |
140 | Mayotte | NEW | 10.60 | |
141 | Mongolia | NEW | 10.50 | |
142 | New Caledonia | NEW | 10.40 | |
143 | Panama | NEW | 10.30 | |
144 | Qatar | NEW | 10.20 | |
145 | Rwanda | NEW | 10.10 | |
146 | Togo | NEW | 9.90 | |
147 | Uzbekistan | NEW | 9.80 | |
148 | Wallis & Futuna | NEW | 9.70 | |
149 | Afghanistan | NEW | 9.60 | |
150 | Nicaragua | NEW | 9.50 | |
Possible Outcome | Rating Point Exchange |
New NETH Rating |
New POL Rating |
Will NETH overtake POL? |
---|---|---|---|---|
If NETH win by 1-15 points |
0.980
|
53.82
|
54.66
|
No
|
If NETH win by more than 15 |
1.470
|
54.31
|
54.17
|
Yes
|
If result is a draw |
0.020
|
52.82
|
55.66
|
No
|
If POL win by 1-15 points |
1.020
|
51.82
|
56.66
|
No
|
If POL win by more than 15 |
1.530
|
51.31
|
57.17
|
No
|