{Latest Update 21/07/2025 @ 09:00hrs – NZ Time}
RR World Rankings 2025
As at 21st July 2024 -09.00hrs
๐ฟ๐ฆ SOUTH AFRICA | ||||
๐ณ๐ฟ NEW ZEALAND | ||||
๐ฎ๐ช IRELAND | ||||
๐ซ๐ท FRANCE | ||||
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENGLAND | ||||
๐ฆ๐บ AUSTRALIA | ||||
๐ฆ๐ท ARGENTINA | ||||
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ SCOTLAND | ||||
๐ซ๐ฏ FIJI | ||||
๐ฎ๐น ITALY | ||||
๐ฌ๐ช GEORGIA | ||||
๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ WALES | ||||
๐ผ๐ธ SAMOA | ||||
๐ฏ๐ต JAPAN | ||||
๐ช๐ธ SPAIN | ||||
๐บ๐ธ USA | ||||
๐บ๐พ URUGUAY | ||||
๐ต๐น PORTUGAL | ||||
๐น๐ด TONGA | ||||
๐จ๐ฑ CHILE | ||||
๐ท๐ด ROMANIA | ||||
๐ง๐ช BELGIUM | ||||
๐ญ๐ฐ HONG KONG CHINA | ||||
๐จ๐ฆ CANADA | ||||
๐ณ๐ฆ NAMIBIA | ||||
๐ฟ๐ผ ZIMBABWE | ||||
๐ณ๐ฑ NETHERLANDS | ||||
๐ง๐ท BRAZIL | ||||
๐จ๐ญ SWITZERLAND | ||||
๐ต๐ฑ POLAND | ||||
๐ธ๐ช SWEDEN | 52.93 | |||
๐ท๐บ RUSSIA | 52.06 | |||
๐ฐ๐ช KENYA | 51.87 | |||
๐จ๐ฟ CZECHIA | 50.89 | |||
๐ฉ๐ช GERMANY | 50.37 | |||
๐ฐ๐ท KOREA | 49.29 | |||
๐ฒ๐ฆ MOROCCO | 49.01 | |||
๐ฒ๐ฝ MEXICO | 48.50 | |||
๐ต๐พ PARAGUAY | 48.35 | |||
๐ฆ๐ช UNITED ARAB EMIRATES | 47.55 | |||
๐ญ๐ท CROATIA | 46.74 | |||
๐จ๐ด COLOMBIA | 46.17 | |||
๐ฒ๐ฌ MADAGASCAR | 45.76 | |||
๐น๐ณ TUNISIA | 4556 | |||
๐ฑ๐ฐ SRI LANKA | 45.53 | |||
๐ฐ๐พ CAYMAN ISLANDS | 45.38 | |||
๐น๐น TRINIDAD & TOBAGO | 45.18 | |||
๐บ๐ฌ UGANDA | 44.92 | |||
๐ฒ๐น MALTA | 44.75 | |||
๐บ๐ฆ UKRAINE | 44.30 | |||
๐ธ๐ณ SENEGAL | 44.24 | |||
๐ต๐ญ PHILIPPINES | 44.11 | |||
๐ฉ๐ฟ ALGERIA | 44.04 | |||
๐ฒ๐พ MALAYSIA | 43.36 | |||
๐ฑ๐น LITHUANIA | 43.05 | |||
๐ฑ๐บ LUXEMBOURG | 42.30 | |||
๐ฎ๐ฑ ISRAEL | 41.69 | |||
๐ฐ๐ฟ KAZAKHSTAN | 40.49 | |||
๐ฒ๐ฉ MOLDOVA | 40.41 | |||
๐ฉ๐ฐ DENMARK | 39.99 | |||
๐ฏ๐ฒ JAMAICA | 39.88 | |||
๐ธ๐ฌ SINGAPORE | 39.64 | |||
๐ฑ๐ป LATVIA | 39.58 | |||
๐จ๐ฎ COTE d'IVORIE | 39.26 | |||
๐ฟ๐ฒ ZAMBIA | 39.24 | |||
๐น๐ผ CHINESE TAIPEI | 39.12 | |||
๐จ๐ฐ COOK ISLANDS | 39.11 | |||
๐ฌ๐พ GUYANA | 39.02 | |||
๐ง๐ง BARBADOS | 38.50 | |||
* ๐จ๐พ CYPRUS | 38.41 | |||
๐ง๐ฌ BULGARIA | 38.41 | |||
๐น๐ญ THAILAND | 37.69 | |||
๐ท๐ธ SERBIA | 37.55 | |||
๐ฆ๐น AUSTRIA | 37.51 | |||
๐ง๐ฒ BERMUDA | 37.20 | |||
๐ซ๐ฎ FINLAND | 37.11 | |||
๐ณ๐ฌ NIGERIA | 36.82 | |||
๐ป๐ช VENEZUELA | 36.78 | |||
๐ง๐ผ BOTSWANA | 36.21 | |||
๐ต๐ช PERU | 35.05 | |||
๐ธ๐ฎ SLOVENIA | 34.58 | |||
๐ญ๐บ HUNGARY | 34.47 | |||
๐ฌ๐ญ GHANA | 34.38 | |||
๐ฆ๐ฉ ANDORRA | 34.31 | |||
๐ป๐จ ST.VINCENT & GRENADINES | 33.84 | |||
* ๐น๐ท TURKEY | 32.39 | |||
๐ฎ๐ณ INDIA | 31.83 | |||
* ๐ถ๐ฆ QATAR | 31.31 | |||
๐ง๐ซ BURKINA FASO | 31.05 | |||
๐ฌ๐บ GUAM | 30.38 | |||
๐ต๐ฐ PAKISTAN | 30.13 | |||
๐ฎ๐ท IRAN | 30.00 | |||
๐จ๐ท COSTA RICA | 29.75 | |||
* ๐ฑ๐จ St LUCIA | 28.92 | |||
๐จ๐ณ CHINA | 28.91 | |||
๐ง๐ฆ BOSNIA & HERZEGOVINA | 28.36 | |||
๐ต๐ฌ PAPUA NEW GUINEA | 27.68 | |||
๐ง๐ธ BAHAMAS | 27.46 | |||
๐ธ๐ฟ ESWATINI | 26.04 | |||
๐บ๐ฟ UZBEKISTAN | 25.28 | |||
๐ณ๐ด NORWAY | 24.58 | |||
๐ฒ๐บ MAURITIUS | 24.56 | |||
๐ฑ๐ฆ LAOS | 24.00 | |||
* ๐ณ๐ต NEPAL | 23.99 | |||
๐ท๐ผ RWANDA | 23.78 | |||
๐จ๐ฒ CAMEROON | 23.12 | |||
๐ณ๐บ NIUE ISLANDS | 22.63 | |||
๐ง๐ฎ BURUNDI | 20.16 | |||
๐ธ๐ง SOLOMON ISLANDS | 17.97 | |||
๐ฎ๐ฉ INDONESIA | 15.95 | |||
๐ฒ๐จ MONACO | 11.17 | |||
๐ฌ๐ท GREECE | 10.55 | |||
๐ป๐บ VANUATU | 09.29 | |||
๐ฆ๐ธ AMERICAN SAMOA | 07.53 | |||
* ๐น๐จ TURKS & CAICOS | 07.52 | |||
* ๐ฌ๐ฎ GIBRALTAR | 07.51 | |||
๐ฌ๐น GUATEMALA | 07.50 | |||
* ๐ต๐ฆ PANAMA | 07.49 | |||
* ๐ฌ๐ต GUADELOUPE | 07.48 | |||
* ๐ช๐จ ECUADOR | 07.47 | |||
* ๐ง๐ฟ BELIZE | 07.46 | |||
* ๐ป๐ฌ BRITISH VIRGIN ISLANDS | 07.45 | |||
* ๐จ๐บ CUBA | 07.44 | |||
* ๐ณ๐ฎ NICARAGUA | 07.43 | |||
* ๐ธ๐ท SURINAME | 07.42 | |||
* ๐ฒ๐ณ MONGOLIA | 07.41 | |||
* ๐ง๐ด BOLIVIA | 07.40 | |||
* ๐ฑ๐ง LEBANON | 07.39 | |||
* ๐จ๐ผ CURACAO | 07.38 | |||
* ๐ฏ๐ด JORDAN | 07.37 | |||
* ๐ธ๐ป EL SALVADOR | 07.36 | |||
* ๐น๐ซ TAHITI | 07.35 | |||
* ๐ญ๐ณ HONDRUAS | 07.34 | |||
* ๐ฉ๐ด DOMINICAN REPUBLIC | 07.33 | |||
* ๐ญ๐น HAITI | 07.32 | |||
* ๐ฒ๐ถ MARTINIQUE | 07.31 | |||
* ๐ณ๐ช NIGER | 07.30 | |||
* ๐ฐ๐ณ St.KITTS & NEVIS | 07.29 | |||
* ๐ฒ๐ช MONTENEGRO | 07.28 | |||
* ๐ฆ๐ฒ ARMENIA | 07.27 | |||
* ๐ธ๐ฐ SLOVAKIA | 07.26 | |||
* ๐ช๐ช ESTONIA | 07.25 | |||
* ๐ฑ๐ธ LESOTHO | 07.24 | |||
* ๐ฆ๐ฟ AZERBAIJAN | 07.23 | |||
* ๐ง๐ญ BAHRAIN | 07.22 | |||
* ๐ฑ๐พ LIBYA | 07.21 | |||
* ๐ฐ๐ญ CAMBODIA | 07.20 | |||
* ๐น๐ฟ TANZANIA | 07.19 | |||
* ๐ธ๐ฆ SAUDI ARABIA | 07.18 | |||
๐ช๐ฌ EGYPT | 07.17 | |||
* ๐ง๐ณ BRUNEI | 07.16 | |||
* ๐ง๐พ BELARUS | 07.15 | |||
* ๐จ๐ฉ DEMOCRATIC Rep. of CONGO | 07.14 | |||
* ๐ท๐ช REUNION | 07.13 | |||
* ๐น๐ฉ CHAD | 07.12 | |||
* ๐ฐ๐ฌ KYRGYZSTAN | 07.11 | |||
* ๐ฒ๐ด MACAU | 07.10 | |||
* ๐ฒ๐ท MAURITANIA | 07.09 | |||
* ๐พ๐น MAYOTTE | 07.08 | |||
* ๐ฒ๐ฑ MALI | 07.07 | |||
* ๐ณ๐จ NEW CALEDONIA | 07.06 | |||
* ๐ง๐ฏ BENIN | 07.05 | |||
* ๐ผ๐ซ WALLIS & FUTUNA | 07.04 | |||
* ๐ฆ๐ซ AFGHANISTAN | 07.03 | |||
* ๐ฒ๐ผ MALAWI | 07.02 | |||
* ๐น๐ฌ TOGO | 07.01 | |||
* ๐ณ๐ท NAURU | 07.00 | |||
(โ1)(โ1) | British & Irish Lions | 81.05 | ||
(โ1)(โ1) | ๐ณ๐ฟ NZ Maori | 78.75 | ||
(โ1)(โ1) | ๐ฆ๐ท Argentina XV | 73.45 | ||
(โ1)(โ1) | ๐ฆ๐บ AUSTRALIA "A" | 72.41 | ||
(โ1)(โ1) | ๐ฌ๐ง Barbarians (UK) | 69.47 | ||
(โ1)(โ1) | ๐บ๐ณ World XV | 68.00 | ||
(โ1)(โ1) | ๐ฎ๐ช Emerging Ireland | 58.41 | ||
(โ1)(โ1) | ๐ฎ๐น Emerging Italy | 58.40 | ||
(โ1)(โ1) | ๐บ๐ธ USA South | 47.12 |
Current World Rugby Ratings are:
WOMEN’S FULL RANKINGS 21/07/2025 @ 09:01hrs – NZ Time
Teams | Points | |
1 | England | 97.56 |
2 | Canada | 89.77 |
3 | New Zealand | 88.74 |
4 | France | 85.92 |
5 | Ireland | 78.78 |
6 | Australia | 77.68 |
7 | Scotland | 76.56 |
8 | Italy | 75.23 |
9 | USA | 72.05 |
10 | Wales | 70.81 |
11 | Japan | 68.41 |
12 | South Africa | 68.04 |
13 | Spain | 63.73 |
14 | Netherlands | 60.42 |
15 | Fiji | 59.98 |
16 | Samoa | 59.72 |
17 | Hong Kong China | 57.56 |
18 | Russia | 55.10 |
19 | Kazakhstan | 53.88 |
20 | Kenya | 50.68 |
21 | Sweden | 49.31 |
22 | Germany | 49.03 |
23 | Portugal | 48.12 |
24 | Belgium | 47.28 |
25 | Tonga | 43.53 |
26 | China | 43.34 |
27 | Mexico | 43.20 |
28 | Brazil | 42.96 |
29 | Uganda | 42.68 |
30 | Trinidad & Tobago | 42.43 |
31 | Madagascar | 42.34 |
32 | Croatia | 41.96 |
33 | Finland | 41.78 |
34 | Colombia | 41.68 |
35 | Andorra | 40.89 |
36 | Tunisia | 40.84 |
37 | Cameroon | 40.70 |
38 | Jamaica | 39.98 |
39 | Latvia | 39.94 |
40 | Romania | 39.86 |
41 | Czechia | 38.56 |
42 | Bulgaria | 36.23 |
43 | Norway | 35.89 |
44 | Papua New Guinea | 35.41 |
45 | Denmark | 34.68 |
46 | Singapore | 34.06 |
47 | Zambia | 33.95 |
48 | Guyana | 33.63 |
49 | Senegal | 33.16 |
50 | Zimbabwe | 32.71 |
51 | Bosnia & Herzegovina | 32.00 |
52 | India | 31.60 |
53 | Thailand | 30.35 |
54 | Cote D’Ivoire | 29.85 |
55 | Switzerland | 29.46 |
56 | Uzbekistan | 29.40 |
57 | Burkina Faso | 29.32 |
58 | Cayman Islands | 28.95 |
59 | Botswana | 27.30 |
60 | Philippines | 27.16 |
61 | Luxembourg | 26.83 |
62 | Namibia | 26.14 |
63 | Serbia | 25.79 |
64 | Barbados | 24.06 |
65 | St Vincent and the Grenadines | 22.71 |
66 | Bahamas | 21.67 |
RR World Rankings , we shall endeavor to gather as many results as we can , so as all good things must have a starting point we are using the the IRB Rankings as of 7th November 2013 and from here on we shall be using results that we can source to involve EVERY nation we know of that play a form of TEST RUGBY – our definition of TEST RUGBY is when one Nation plays another , whether they were official or friendly.We shall still keep you up to date with the IRB Rankings but as they only cover FULL IRB STATUS Nations we would like to show How NON-FULL WORLD RUGBYย STATUS Nations would sit on an official WORLD RUGBYย Table. So In doing this we have added another 66 countries that we know of and included them on OUR List.We shall update our Table as often as we can and we will publish the results used , here:
For Women’s World Rankings Click here and visit ScrumQueens.com So here we go The First RugbyRedefined World Rankings as of the 7th November 2013 , We shall keep this table here for Historical purposes so you can see where we began our Rankings for UPDATED Rankings watch our site or Click on the RR WORLD RANKINGS Category (or Click Here)–Lets see how it changes over Time ! The Ranking Points allocated will be used for each match we cover and we shall show you in match Previews “IF” there could be any changes based on Result of match.Example: Netherlands vs Poland NETH (on 52.84 points) at home -vs- POL (on 55.64 points)
Pos | 150 Test Nations | Change | Rank | |
1 | NEW ZEALAND | 93.05 | ||
2 | SOUTH AFRICA | 87.86 | ||
3 | ENGLAND | 86.31 | ||
4 | AUSTRALIA | 83.70 | ||
5 | FRANCE | 81.59 | ||
6 | WALES | 81.36 | ||
7 | SAMOA | 80.42 | ||
8 | IRELAND | 79.58 | ||
9 | SCOTLAND | 76.95 | ||
10 | ARGENTINA | 75.50 | ||
11 | TONGA | 74.77 | ||
12 | ITALY | 74.17 | ||
13 | FIJI | 73.56 | ||
14 | CANADA | 72.68 | ||
15 | JAPAN | 71.98 | ||
16 | GEORGIA | 67.66 | ||
17 | ROMANIA | 66.18 | ||
18 | United States | 64.91 | ||
19 | RUSSIA | 61.99 | ||
20 | SPAIN | 60.44 | ||
21 | URUGUAY | 59.87 | ||
22 | PORTUGAL | 58.82 | ||
23 | NAMIBIA | 58.70 | ||
24 | KOREA | 58.10 | ||
25 | BELGIUM | 57.52 | ||
26 | CHILE | 56.85 | ||
27 | GERMANY | 56.76 | ||
28 | HONG KONG | 54.56 | ||
29 | MOLDOVA | 53.77 | ||
30 | NETHERLANDS | 52.84 | ||
31 | KENYA | 52.78 | ||
32 | POLAND | 52.77 | ||
33 | ZIMBABWE | 52.63 | ||
34 | BRAZIL | 51.86 | ||
35 | UKRAINE | 51.19 | ||
36 | MOROCCO | 51.18 | ||
37 | MADAGASCAR | 51.13 | ||
38 | PARAGUAY | 50.09 | ||
39 | SWITZERLAND | 49.82 | ||
40 | SRI LANKA | 49.66 | ||
41 | SWEDEN | 48.97 | ||
42 | CYPRUS | NEW | 48.85 | |
43 | COTE d’IVORIE | 48.83 | ||
44 | TUNISIA | 48.25 | ||
45 | KAZAKHSTAN | 48.11 | ||
46 | MALTA | 48.01 | ||
47 | CZECH REPUBLIC | 47.98 | ||
48 | COOK ISLANDS | 47.11 | ||
49 | SENEGAL | 46.89 | ||
50 | ARMENIA | NEW | 46.85 | |
51 | ISRAEL | 46.83 | ||
52 | TRINIDAD & TOBAGO | 46.38 | ||
53 | UGANDA | 46.36 | ||
54 | LITHUANIA | 46.08 | ||
55 | BERMUDA | 45.53 | ||
56 | PAPUA NEW GUINEA | 45.27 | ||
57 | CROATIA | 45.02 | ||
58 | SINGAPORE | 44.54 | ||
59 | PHILIPPINES | 44.09 | ||
60 | CHINESE TAIPEI | 43.41 | ||
61 | THAILAND | 43.37 | ||
62 | COLOMBIA | 43.33 | ||
63 | GUYANA | 43.19 | ||
64 | CAYMAN ISLANDS | 42.52 | ||
65 | ANDORRA | 42.05 | ||
66 | VENEZUELA | 41.67 | ||
67 | HUNGARY | 40.81 | ||
68 | CHINA | 40.73 | ||
69 | DENMARK | 40.70 | ||
70 | NIUE ISLANDS | 40.45 | ||
71 | SOLOMON ISLANDS | 40.35 | ||
72 | LATVIA | 40.34 | ||
73 | Iran | NEW | 40.30 | |
74 | MALAYSIA | 40.20 | ||
75 | PERU | 40.13 | ||
76 | BARBADOS | 39.68 | ||
77 | MEXICO | 39.39 | ||
78 | Indonesia | NEW | 39.38 | |
79 | INDIA | 39.37 | ||
80 | BOTSWANA | 38.58 | ||
81 | PAKISTAN | 38.38 | ||
82 | CAMEROUN | 38.33 | ||
83 | NIGERIA | 37.92 | ||
84 | SERBIA | 37.81 | ||
85 | JAMAICA | 37.08 | ||
86 | ZAMBIA | 36.94 | ||
87 | ST. VINCENT & THE GRENADINES | 36.84 | ||
88 | SLOVENIA | 36.46 | ||
89 | LUXEMBOURG | 36.13 | ||
90 | AUSTRIA | 35.94 | ||
91 | GUAM | 35.70 | ||
92 | BAHAMAS | 35.68 | ||
93 | SWAZILAND | 35.63 | ||
94 | BULGARIA | 35.42 | ||
95 | TAHITI | 35.37 | ||
96 | MONACO | 35.17 | ||
97 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 33.89 | ||
98 | VANUATU | 33.45 | ||
99 | NORWAY | 32.71 | ||
100 | GREECE | 30.49 | ||
101 | AMERICAN SAMOA | 30.00 | ||
102 | UNITED ARAB EMIRATES | 29.95 | ||
103 | MAURITIUS | 29.29 | ||
104 | FINLAND | 27.92 | ||
105 | Turkey | NEW | 24.50 | |
106 | Slovakia | NEW | 23.85 | |
107 | Niger | NEW | 22.35 | |
108 | Azerbaidjan | NEW | 21.55 | |
109 | British Virgin Islands | NEW | 21.45 | |
110 | Algeria | NEW | 21.44 | |
111 | Brunei | NEW | 21.40 | |
112 | Bahrain | NEW | 20.00 | |
113 | Cambodia | NEW | 19.85 | |
114 | Laos | NEW | 19.10 | |
115 | Libya | NEW | 18.97 | |
116 | Lebanon | NEW | 18.75 | |
117 | Tanzania | NEW | 18.50 | |
118 | Egypt | NEW | 18.07 | |
119 | Jordan | NEW | 16.95 | |
120 | Reunion | NEW | 16.50 | |
121 | Guatemala | NEW | 16.25 | |
122 | Ghana | NEW | 15.67 | |
123 | Costa Rica | NEW | 14.20 | |
124 | St Lucia | NEW | 13.50 | |
125 | Turks and Caicos Islands | NEW | 12.50 | |
126 | Estonia | NEW | 12.00 | |
127 | Curacao | NEW | 11.90 | |
128 | Ecuador | NEW | 11.80 | |
129 | El Salvador | NEW | 11.70 | |
130 | Benin | NEW | 11.60 | |
131 | Burkina Faso | NEW | 11.50 | |
132 | Burundi | NEW | 11.40 | |
133 | Chad | NEW | 11.30 | |
134 | Dominican Republic | NEW | 11.20 | |
135 | Kyrgyzstan | NEW | 11.10 | |
136 | Macau | NEW | 11.00 | |
137 | Mali | NEW | 10.90 | |
138 | Martinique | NEW | 10.80 | |
139 | Mauritania | NEW | 10.70 | |
140 | Mayotte | NEW | 10.60 | |
141 | Mongolia | NEW | 10.50 | |
142 | New Caledonia | NEW | 10.40 | |
143 | Panama | NEW | 10.30 | |
144 | Qatar | NEW | 10.20 | |
145 | Rwanda | NEW | 10.10 | |
146 | Togo | NEW | 9.90 | |
147 | Uzbekistan | NEW | 9.80 | |
148 | Wallis & Futuna | NEW | 9.70 | |
149 | Afghanistan | NEW | 9.60 | |
150 | Nicaragua | NEW | 9.50 | |
Possible Outcome | Rating Point Exchange |
New NETH Rating |
New POL Rating |
Will NETH overtake POL? |
---|---|---|---|---|
If NETH win by 1-15 points |
0.980
|
53.82
|
54.66
|
No
|
If NETH win by more than 15 |
1.470
|
54.31
|
54.17
|
Yes
|
If result is a draw |
0.020
|
52.82
|
55.66
|
No
|
If POL win by 1-15 points |
1.020
|
51.82
|
56.66
|
No
|
If POL win by more than 15 |
1.530
|
51.31
|
57.17
|
No
|