WOW , What a Weekend !
New Zealand continue to Dominate , ENGLAND crush Australia to move to # 2 in the World , South Africa restore their balance of of power over Ireland , Senegal Stun Madagascar to claim African Division 1B , Romain retain the NAtions Cup in Bucharest , Guyana and the Cayman Islands secure victories in the Caribbean while the Jamaicans unfortunatly were a no-show and defaulted to Barbados , this caused them to lose 10 ranking places but Barbados now climb 10 places .
Also Canada proved to strong for the Russians , while the USA went down at home to the touring Italians and the weekend was capped off by Argentina again defeating the French at home on the soil s of the Tucuman .
Below are all the ramifications of the weekend’s matches and New Zealand are Still #1 but they now have a new neighbor at #2 in ENGLAND …..
RUGBYREDEFINED.COM will bring you every result via our website , facebook and twitter feed .
Latest RESULTS | ||||
MON JUN 13 2016 | Nations Cup 2016 | ARGENTINA XV | 40 v 30 | EMERGING ITALY |
MON JUN 13 2016 | Nations Cup 2016 | NAMIBIA | 34 v 32 | SPAIN |
MON JUN 13 2016 | Nations Cup 2016 | ROMANIA | 40 v 00 | URUGUAY |
TUE JUN 14 2016 | Wales Tour (NZL) – No Ranking | CHIEFS | 40 v 07 | WALES |
WED JUN 15 2016 | African Cup 1B 2016 | SENEGAL | 54 v 03 | ZAMBIA |
FRI JUN 17 2016 | Friendly – No Ranking | SOUTH AFRICA A | 26 v 29 | ENGLAND SAXONS |
SAT JUN 18 2016 | Georgia Tour (Sam/Ton/Fiji) | TONGA | 20 v 23 | GEORGIA |
SAT JUN 18 2016 | Pacific Nations Cup 2016 | FIJI | 26 v 16 | SAMOA |
SAT JUN 18 2016 | Wales Tour (NZL) | NEW ZEALAND | 36 v 22 | WALES |
SAT JUN 18 2016 | Scotland Tour (JPN) | JAPAN | 13 v 26 | SCOTLAND |
SAT JUN 18 2016 | England Tour (AUS) | AUSTRALIA | 07 v 23 | ENGLAND |
SAT JUN 18 2016 | Ireland Tour (RSA) | SOUTH AFRICA | 32 v 26 | IRELAND |
SAT JUN 18 2016 | Nations Cup 2016 | URUGUAY | 16 v 00 | SPAIN |
SAT JUN 18 2016 | Nations Cup 2016 | NAMIBIA | 38 v 26 | EMERGING ITALY |
SAT JUN 18 2016 | Nations Cup 2016 | ROMANIA | 20 v 08 | ARGENTINA XV |
SAT JUN 18 2016 | Rugby Americas Nth Champs. | TRINIDAD & TOBAGO | 18 v 23 | GUYANA |
SAT JUN 18 2016 | Rugby Americas Nth Champs. | CAYMAN ISLANDS | 47 v 11 | BERMUDA |
SAT JUN 18 2016 | Rugby Americas Nth Champs. | JAMAICA | def to | BARBADOS |
SAT JUN 18 2016 | Friendly | CANADA | 46 v 21 | RUSSIA |
SAT JUN 18 2016 | Friendly | USA | 20 v 24 | ITALY |
SUN JUN 19 2016 | African Cup 1B 2016 | MADAGASCAR | 24 v 30 | SENEGAL |
SUN JUN 19 2016 | Friendly | ARGENTINA | 30 v 19 | FRANCE |
POS | Movers Up | Change | Last Pos | RR Rank |
2 | ENGLAND | +1 | 3 | 88.18 |
3 | SOUTH AFRICA | +1 | 4 | 85.15 |
8 | SCOTLAND | +1 | 9 | 78.54 |
15 | ROMANIA | +1 | 16 | 67.94 |
17 | CANADA | +1 | 18 | 64.95 |
19 | NAMIBIA | +3 | 22 | 62.41 |
20 | URUGUAY | +1 | 21 | 62.15 |
44 | GUYANA | +9 | 53 | 47.51 |
45 | SENEGAL | +9 | 54 | 47.25 |
54 | MALAYSIA | +1 | 55 | 45.52 |
55 | PAPUA NEW GUINEA | +1 | 56 | 45.27 |
56 | CROATIA | +1 | 57 | 45.10 |
73 | PERU | +1 | 74 | 39.51 |
75 | BARBADOS | +10 | 85 | 39.17 |
81 | GUAM | +1 | 82 | 37.97 |
85 | SOLOMON ISLANDS | +1 | 86 | 36.85 |
POS | Movers Down | Change | Last Pos | RR Rank |
4 | AUSTRALIA | -2 | 2 | 84.99 |
9 | FRANCE | -1 | 8 | 77.89 |
16 | TONGA | -1 | 15 | 66.34 |
18 | USA | -1 | 17 | 64.86 |
21 | RUSSIA | -2 | 19 | 62.08 |
22 | SPAIN | -2 | 20 | 58.58 |
46 | COOK ISLANDS | -1 | 45 | 47.11 |
47 | TRINIDAD & TOBAGO | -5 | 42 | 46.95 |
48 | ARMENIA | -2 | 46 | 46.85 |
49 | COLOMBIA | -2 | 47 | 46.51 |
50 | UGANDA | -2 | 48 | 46.33 |
51 | CAYMAN ISLANDS | -1 | 50 | 46.32 |
52 | MALTA | -1 | 51 | 46.06 |
53 | MEXICO | -1 | 52 | 45.98 |
57 | MADAGASCAR | -8 | 49 | 44.96 |
74 | BERMUDA | -1 | 73 | 39.48 |
76 | INDIA | -1 | 75 | 38.81 |
82 | ZAMBIA | -1 | 81 | 37.79 |
86 | JAMAICA | -10 | 76 | 36.54 |
Upcoming Matches | ||||
FRI JUN 24 2016 | Georgia Tour (Sam/Ton/Fiji) | FIJI | v | GEORGIA |
SAT JUN 25 2016 | England Tour (AUS) | AUSTRALIA | v | ENGLAND |
SAT JUN 25 2016 | Wales Tour (NZL) | NEW ZEALAND | v | WALES |
SAT JUN 25 2016 | Ireland Tour (RSA) | SOUTH AFRICA | v | IRELAND |
SAT JUN 25 2016 | Scotland Tour (JPN) | JAPAN | v | SCOTLAND |
SAT JUN 25 2016 | Friendly | ARGENTINA | v | FRANCE |
SAT JUN 25 2016 | Friendly | USA | v | RUSSIA |
SAT JUN 25 2016 | Pacific Nations Cup 2016 | SAMOA | v | TONGA |
SAT JUN 25 2016 | Friendly | CANADA | v | ITALY |
SAT JUL 2 2016 | Africa Cup, Div1A | UGANDA | v | NAMIBIA |
SAT JUL 2 2016 | Rugby Americas Nth Champs. | MEXICO | v | CAYMAN ISLANDS |
SAT JUL 9 2016 | Africa Cup, Div1A | ZIMBABWE | v | KENYA |
SAT JUL 16 2016 | Africa Cup, Div1A | NAMIBIA | v | KENYA |
SAT JUL 23 2016 | Africa Cup, Div1A | ZIMBABWE | v | UGANDA |
SAT JUL 30 2016 | Africa Cup, Div1A | KENYA | v | UGANDA |
SAT AUG 6 2016 | Africa Cup, Div1A | NAMIBIA | v | ZIMBABWE |
SAT AUG 6 2016 | SthAme.B/C Prom/Rgn POff | ECUADOR | v | GUATEMALA |
FULL RANKINGS
0 = no Positional change , (#) = Positional change last week
WR RANK = World RUGBY OFFICIAL Ranking : N/R = Not Ranked by World Rugby | |||||
RR # = RR RANKING as at 20th June 2016 ; WR Rank as at 21st June 2016 | |||||
RR # | Test Nations | WR Rank | Change | Last RRPos | Rank |
1 | NEW ZEALAND | 1 | 0 | 1 | 95.77 |
2 | ENGLAND | 2 | +1 | 3 | 88.18 |
3 | SOUTH AFRICA | 3 | +1 | 4 | 85.15 |
4 | AUSTRALIA | 4 | -2 | 2 | 84.99 |
5 | ARGENTINA | 5 | 0 | 5 | 82.84 |
6 | WALES | 6 | 0 | 6 | 82.18 |
7 | IRELAND | 7 | 0 | 7 | 81.17 |
NZ Maori | 79.35 | ||||
8 | SCOTLAND | 8 | +1 | 9 | 78.54 |
9 | FRANCE | 9 | -1 | 8 | 77.89 |
10 | FIJI | 10 | 0 | 10 | 76.29 |
British & Irish Lions | 76.00 | ||||
11 | JAPAN | 11 | 0 | 11 | 74.26 |
12 | ITALY | 13 | 0 | 12 | 71.33 |
13 | GEORGIA | 12 | 0 | 13 | 71.14 |
14 | SAMOA | 15 | 0 | 14 | 68.68 |
15 | ROMANIA | 16 | +1 | 16 | 67.94 |
Argentina XV | 67.46 | ||||
16 | TONGA | 14 | -1 | 15 | 66.34 |
World XV | 66.00 | ||||
Barbarians (UK) | 64.95 | ||||
17 | CANADA | 17 | +1 | 18 | 64.95 |
18 | USA | 18 | -1 | 17 | 64.86 |
Emerging Ireland | 64.31 | ||||
19 | NAMIBIA | 21 | +3 | 22 | 62.41 |
20 | URUGUAY | 19 | +1 | 21 | 62.15 |
21 | RUSSIA | 20 | -2 | 19 | 62.08 |
Emerging Italy | 60.69 | ||||
22 | SPAIN | 23 | -2 | 20 | 58.58 |
23 | GERMANY | 25 | 0 | 23 | 58.09 |
24 | BELGIUM | 24 | 0 | 24 | 57.90 |
25 | HONG KONG | 22 | 0 | 25 | 57.40 |
26 | UKRAINE | 27 | 0 | 26 | 56.82 |
27 | KENYA | 26 | 0 | 27 | 55.62 |
28 | CHILE | 28 | 0 | 28 | 55.57 |
29 | KOREA | 29 | 0 | 29 | 54.39 |
30 | PORTUGAL | 30 | 0 | 30 | 54.12 |
31 | MOLDOVA | 33 | 0 | 31 | 52.40 |
32 | SWITZERLAND | 32 | 0 | 32 | 52.37 |
33 | ZIMBABWE | 31 | 0 | 33 | 51.99 |
34 | BRAZIL | 36 | 0 | 34 | 51.91 |
35 | CZECH REPUBLIC | 34 | 0 | 35 | 51.62 |
36 | NETHERLANDS | 35 | 0 | 36 | 51.57 |
37 | MOROCCO | 55 | 0 | 37 | 51.18 |
38 | POLAND | 37 | 0 | 38 | 49.91 |
39 | TUNISIA | 38 | 0 | 39 | 49.09 |
40 | PARAGUAY | 39 | 0 | 40 | 48.88 |
41 | LITHUANIA | 45 | 0 | 41 | 48.64 |
42 | LATVIA | 51 | +1 | 43 | 48.44 |
43 | SRI LANKA | 40 | +1 | 44 | 47.98 |
44 | GUYANA | 46 | +9 | 53 | 47.51 |
45 | SENEGAL | 43 | +9 | 54 | 47.25 |
46 | COOK ISLANDS | 44 | -1 | 45 | 47.11 |
47 | TRINIDAD & TOBAGO | 49 | -5 | 42 | 46.95 |
48 | ARMENIA | N/R | -2 | 46 | 46.85 |
49 | COLOMBIA | 47 | -2 | 47 | 46.51 |
50 | UGANDA | 50 | -2 | 48 | 46.33 |
51 | CAYMAN ISLANDS | 58 | -1 | 50 | 46.32 |
52 | MALTA | 48 | -1 | 51 | 46.06 |
53 | MEXICO | 56 | -1 | 52 | 45.98 |
54 | MALAYSIA | 53 | +1 | 55 | 45.52 |
55 | PAPUA NEW GUINEA | 69 | +1 | 56 | 45.27 |
56 | CROATIA | 54 | +1 | 57 | 45.10 |
57 | MADAGASCAR | 42 | -8 | 49 | 44.96 |
58 | KAZAKHSTAN | 41 | 0 | 58 | 44.81 |
59 | COTE d’IVORIE | 52 | 0 | 59 | 44.60 |
USA South | 44.44 | ||||
60 | PHILIPPINES | 57 | 0 | 60 | 44.08 |
61 | SWEDEN | 59 | 0 | 61 | 43.34 |
62 | ANDORRA | 62 | 0 | 62 | 43.34 |
63 | CYPRUS | N/R | 0 | 63 | 42.92 |
64 | LUXEMBOURG | 60 | 0 | 64 | 42.86 |
65 | SINGAPORE | 61 | 0 | 65 | 42.70 |
66 | BOTSWANA | 64 | 0 | 66 | 41.08 |
67 | ISRAEL | 63 | 0 | 67 | 40.85 |
68 | CHINA | 68 | 0 | 68 | 40.80 |
69 | NIUE ISLANDS | 85 | 0 | 69 | 40.45 |
70 | CHINESE TAIPEI | 65 | 0 | 70 | 40.43 |
71 | SLOVENIA | 67 | 0 | 71 | 40.13 |
72 | VENEZUELA | 66 | 0 | 72 | 39.77 |
73 | PERU | 70 | +1 | 74 | 39.51 |
74 | BERMUDA | 71 | -1 | 73 | 39.48 |
75 | BARBADOS | 78 | +10 | 85 | 39.17 |
76 | INDIA | 76 | -1 | 75 | 38.81 |
77 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 74 | 0 | 77 | 38.72 |
78 | UNITED ARAB EMIRATES | 73 | 0 | 78 | 38.56 |
79 | NIGERIA | 77 | 0 | 79 | 38.49 |
80 | CAMEROON | 91 | 0 | 80 | 38.33 |
81 | GUAM | 75 | +1 | 82 | 37.97 |
82 | ZAMBIA | 83 | -1 | 81 | 37.79 |
83 | TAHITI | 93 | 0 | 83 | 37.68 |
84 | SERBIA | 79 | 0 | 84 | 37.15 |
85 | SOLOMON ISLANDS | 95 | +1 | 86 | 36.85 |
86 | JAMAICA | 72 | -10 | 76 | 36.54 |
87 | INDONESIA | 99 | 0 | 87 | 36.52 |
88 | HUNGARY | 82 | 0 | 88 | 36.37 |
89 | PAKISTAN | 81 | 0 | 89 | 35.18 |
90 | MONACO | 98 | 0 | 90 | 35.17 |
91 | ST.VINCENT & GRENADINES | 84 | 0 | 91 | 34.91 |
92 | THAILAND | 80 | 0 | 92 | 34.90 |
93 | UZBEKISTAN | 94 | 0 | 93 | 34.37 |
94 | BAHAMAS | 87 | 0 | 94 | 33.92 |
95 | AUSTRIA | 88 | 0 | 95 | 33.79 |
96 | COSTA RICA | N/R | 0 | 96 | 33.75 |
97 | DENMARK | 89 | 0 | 97 | 33.54 |
98 | VANUATU | 101 | 0 | 98 | 33.45 |
99 | MAURITIUS | 86 | 0 | 99 | 33.19 |
100 | GIBRALTAR | N/R | 0 | 100 | 33.00 |
101 | NORWAY | 90 | 0 | 101 | 31.76 |
102 | TURKS & CAICOS | N/R | 0 | 102 | 31.34 |
103 | AMERICAN SAMOA | 102 | 0 | 103 | 31.19 |
104 | DOMINICAN REPUBLIC | N/R | 0 | 104 | 31.05 |
105 | IRAN | N/R | 0 | 105 | 31.04 |
106 | BELIZE | N/R | 0 | 106 | 30.21 |
107 | BOLIVIA | N/R | 0 | 107 | 30.20 |
108 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | N/R | 0 | 108 | 30.19 |
109 | CUBA | N/R | 0 | 109 | 30.13 |
110 | ECUADOR | N/R | 0 | 110 | 30.12 |
111 | EL SALVADOR | N/R | 0 | 111 | 30.11 |
112 | GUADELOUPE | N/R | 0 | 112 | 30.10 |
113 | GUATEMALA | N/R | 0 | 113 | 30.09 |
114 | HAITI | N/R | 0 | 114 | 30.08 |
115 | HONDRUAS | N/R | 0 | 115 | 30.07 |
116 | MARTINIQUE | N/R | 0 | 116 | 30.06 |
117 | NICARAGUA | N/R | 0 | 117 | 30.05 |
118 | PANAMA | N/R | 0 | 118 | 30.04 |
119 | St.KITTS & NEVIS | N/R | 0 | 119 | 30.03 |
120 | St LUCIA | N/R | 0 | 120 | 30.02 |
121 | SURINAME | N/R | 0 | 121 | 30.01 |
122 | BULGARIA | 96 | 0 | 122 | 29.47 |
123 | SWAZILAND | 92 | 0 | 123 | 29.25 |
124 | TURKEY | N/R | 0 | 124 | 29.25 |
125 | GREECE | 100 | 0 | 125 | 28.55 |
126 | FINLAND | 97 | 0 | 126 | 28.49 |
127 | RWANDA | N/R | 0 | 127 | 28.10 |
128 | CURACAO | N/R | 0 | 128 | 27.61 |
129 | QATAR | N/R | 0 | 129 | 27.20 |
130 | LEBANON | N/R | 0 | 130 | 26.93 |
131 | ALGERIA | N/R | 0 | 131 | 26.44 |
132 | JORDAN | N/R | 0 | 132 | 22.60 |
133 | NIGER | N/R | 0 | 133 | 22.40 |
134 | SLOVAKIA | N/R | 0 | 134 | 21.35 |
135 | ESTONIA | N/R | 0 | 135 | 21.33 |
136 | DEMOCRATIC Rep. of CONGO | N/R | 0 | 136 | 21.00 |
137 | MONTENEGRO | N/R | 0 | 137 | 20.30 |
138 | AZERBAIJAN | N/R | 0 | 138 | 20.09 |
139 | BAHRAIN | N/R | 0 | 139 | 20.00 |
140 | LESOTHO | N/R | 0 | 140 | 19.59 |
141 | LAO | N/R | 0 | 141 | 19.10 |
142 | LIBYA | N/R | 0 | 142 | 18.97 |
143 | CAMBODIA | N/R | 0 | 143 | 18.80 |
144 | TANZANIA | N/R | 0 | 144 | 18.50 |
145 | SAUDI ARABIA | N/R | 0 | 145 | 18.40 |
146 | BURUNDI | N/R | 0 | 146 | 18.11 |
147 | EGYPT | N/R | 0 | 147 | 18.07 |
148 | NEPAL | N/R | 0 | 148 | 17.25 |
149 | BRUNEI | N/R | 0 | 149 | 17.00 |
150 | BELARUS | N/R | 0 | 150 | 16.66 |
151 | REUNION | N/R | 0 | 151 | 16.50 |
152 | MONGOLIA | N/R | 0 | 152 | 15.95 |
153 | MALI | N/R | 0 | 153 | 15.46 |
154 | BURKINA FASO | N/R | 0 | 154 | 13.55 |
155 | GHANA | N/R | 0 | 155 | 12.84 |
156 | CHAD | N/R | 0 | 156 | 11.30 |
157 | KYRGYZSTAN | N/R | 0 | 157 | 11.10 |
158 | MACAU | N/R | 0 | 158 | 11.00 |
159 | MAURITANIA | N/R | 0 | 159 | 10.70 |
160 | MAYOTTE | N/R | 0 | 160 | 10.60 |
161 | NEW CALEDONIA | N/R | 0 | 161 | 10.40 |
162 | BENIN | N/R | 0 | 162 | 10.17 |
163 | WALLIS & FUTUNA | N/R | 0 | 163 | 9.70 |
164 | AFGHANISTAN | N/R | 0 | 164 | 9.60 |
165 | TOGO | N/R | 0 | 165 | 7.49 |
166 | NAURU | N/R | 0 | 166 | 5.14 |
–
HouseKeeping Note: With the advent of the New American Rugby Championship we have renamed the “Argentine Jaguars” to the Argentine XV so for all the matches that the Argentina XV played from now on they will carry their previous names Ranking points. Due to this being a development side they will not have an official ranking like our Invitational Sides (highlighted in GREY) but at least we can see where they rank , as if they were full independent sides. Full Test Teams that play them though will have ranking points adjusted accordingly which may see them rise or fall.
Past RugbyRedefined Rankings
2013 : 8th / 9th Nov – 18th Nov – 25th Nov – 1st Dec – 9th Dec – 22nd Dec
2014 : 3rd Feb – 10th Feb – 24th Feb – 7th Mar – 17th Mar – 13th Apr– 28th Apr– 5th May– 13th May – 3rd June– 9th June– 16th June – 22nd June – 29th June –7th July – 18th August – 26th August– 12th September – 6th Oct – 4th Nov–10th Nov – 17th Nov – 23rd Nov – 3oth Nov
2015 : – 9th Feb – 16th Feb– 2nd Mar– 9th Mar – 16th Mar – 23rd Mar– 19th Apr – 7th May – 16th July – 9th August–16th August – 31st August – 5th September– 21th September – 30th September – 5th October – 12th October – 19th October – 26th October– 16th November – 11th Dec –
2016 : – 10th Feb – 23rd Mar– 26th Apr – 27th May – 10th June – 13th June – 20th June –