New installment of Investec Super Rugby to deliver the goods
~ UPDATED with SUNWOLVES added to Draw ~ (originally published on: Sep 28, 2015 )
The next chapter of Investec Super Rugby provides plenty of fresh reasons for fans to keep their eyes on the world’s toughest and most exciting regional rugby competition.
SANZAR today unveiled the draw for the 2016 competition which features new teams from Japan, Argentina and South Africa who will compete for a brand new Super Rugby trophy, alongside traditional favourites.
New Zealand Rugby said the latest edition of Super Rugby had much for fans to look forward to.
“We are very excited by the next chapter of the competition,” said New Zealand Rugby General Manager Rugby Neil Sorensen.
“This is the best rugby in the world outside of internationals and now we’re taking the competition to a whole new level. We’re bringing Investec Super Rugby to new fans in Argentina, Japan and Singapore – it’s a fantastic opportunity to grow our game.”
Japan and Argentina teams all set to debut
The new Japanese team the SUNWOLVES will play its historic first game against the Lions on the afternoon of Saturday 27 February in Tokyo which will be the first Super Rugby match played in Japan. Super Rugby also comes to Singapore for the first time. The Singapore Sports Hub hosts matches between the Japanese side and the Cheetahs (Round 3), Bulls (Round 5) and Stormers (Round 12).
The new Argentinian team gets its maiden Super Rugby campaign underway in Bloemfontein that same weekend against the Cheetahs while the Port-Elizabeth-based Kings re-enter the competition with a clash against the Sharks at Nelson Mandela Bay Stadium, also in Round 1.
The names of the Japanese and Argentinian teams will be confirmed in coming months.
“There’s no doubt the teams from Argentina and Japan will add a special character to the competition and provide a rich new layer of talk-ability for fans,” said Sorensen.
Blockbuster opening weekend
The competition begins with a double-header on Friday 26 February as the 2015 champions, the Highlanders, go up against the Blues in Auckland before the Brumbies host the Hurricanes to cap an enormous opening night involving three of last year’s four semi-finalists. The Crusaders take on the Chiefs at home the following night in the second all-New Zealand derby of the opening weekend.
Sorensen said 2016 would provide plenty of fresh fuel for fans of New Zealand teams.
“We’ll be rebuilding after Rugby World Cup so there’ll be huge opportunities for a whole new generation of exciting young talent to show their wares and press for All Blacks places.
“Who knows what amazing new talent will emerge in 2016. In 2014 few fans outside of New Zealand had heard of Malakai Fekitoa at the start of the season. And at the start of this year, who would have thought Nehe Milner-Skudder would be a World Cup All Black?
“Super Rugby is where the best of our players can unleash their talents on one of rugby’s greatest stages – so 26 February 2016 will mark a terrific start to the latest edition of this exciting competition,” he said.
Download Full Draw here – excel file
Day & Date | Match | Home Venue | Kick Off (Local) |
ROUND 1 | |||
Friday 26 February | Blues v Highlanders | Eden Park, Auckland | 19:35 |
Friday 26 February | Brumbies v Hurricanes | GIO Stadium, Canberra | 19:40 |
Friday 26 February | Cheetahs v Jaguares | Free State Stadium, Bloemfontein | 19:00 |
Saturday 27 February | SunWolves v Lions | Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokyo | 13:15 |
Saturday 27 February | Crusaders v Chiefs | AMI Stadium, Christchurch | 19:35 |
Saturday 27 February | Waratahs v Reds | Allianz Stadium, Sydney | 19:40 |
Saturday 27 February | Force v Rebels | nib Stadium, Perth | 18:50 |
Saturday 27 February | Kings v Sharks | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 15:00 |
Saturday 27 February | Stormers v Bulls | DHL Newlands, Cape Town | 17:05 |
ROUND 2 | |||
Friday 4 March | Crusaders v Blues | AMI Stadium, Christchurch | 19:35 |
Friday 4 March | Brumbies v Waratahs | GIO Stadium, Canberra | 19:40 |
Saturday 5 March | Chiefs v Lions | TBC | 17:15 |
Saturday 5 March | Highlanders v Hurricanes | TBC | 19:35 |
Saturday 5 March | Reds v Force | Suncorp Stadium, Brisbane | 18:40 |
Saturday 5 March | Bulls v Rebels | Loftus Versfeld, Pretoria | 15:00 |
Saturday 5 March | Cheetahs v Stormers | Free State Stadium, Bloemfontein | 17:05 |
Saturday 5 March | Sharks v Jaguares | Growthpoint KINGS PARK, Durban | 19:10 |
BYES: SunWolves , | KINGS | ||
ROUND 3 | |||
Friday 11 March | Blues v Hurricanes | Eden Park, Auckland | 19:35 |
Friday 11 March | Force v Brumbies | nib Stadium, Perth | 19:05 |
Saturday 12 March | Highlanders v Lions | TBC | 19:35 |
Saturday 12 March | Rebels v Reds | AAMI Park, Melbourne | 19:40 |
Saturday 12 March | SunWolves v Cheetahs | Singapore National Stadium, Singapore | 18:50 |
Saturday 12 March | Kings v Chiefs | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 15:00 |
Saturday 12 March | Stormers v Sharks | DHL Newlands, Cape Town | 17:05 |
BYES: Jaguares, BULLS, CRUSADERS, WARATAHS | |||
ROUND 4 | |||
Friday 18 March | Hurricanes v Force | TBC | 19:35 |
Friday 18 March | Waratahs v Highlanders | Allianz Stadium, Sydney | 19:40 |
Friday 18 March | Bulls v Sharks | Loftus Versfeld, Pretoria | 19:00 |
Saturday 19 March | SunWolves v Rebels | Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokyo | 13:15 |
Saturday 19 March | Crusaders v Kings | AMI Stadium, Christchurch | 19:35 |
Saturday 19 March | Reds v Blues | Suncorp Stadium, Brisbane | 18:40 |
Saturday 19 March | Lions v Cheetahs | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 17:05 |
Saturday 19 March | Stormers v Brumbies | DHL Newlands, Cape Town | 19:10 |
Saturday 19 March | Jaguares v Chiefs | TBC | TBC |
ROUND 5 (Easter) | |||
Friday 25 March | Hurricanes v Kings | TBC | 19:35 |
Saturday 26 March | Chiefs v Force | TBC | 19:35 |
Saturday 26 March | Rebels v Highlanders | AAMI Park, Melbourne | 19:40 |
Saturday 26 March | SunWolves v Bulls | Singapore National Stadium, Singapore | 18:50 |
Saturday 26 March | Cheetahs v Brumbies | Free State Stadium, Bloemfontein | 15:00 |
Saturday 26 March | Sharks v Crusaders | Growthpoint KINGS PARK, Durban | 17:05 |
Saturday 26 March | Jaguares v Stormers | TBC | TBC |
Sunday 27 March | Reds v Waratahs | Suncorp Stadium, Brisbane | 15:05 |
BYES: BLUES, | LIONS | ||
ROUND 6 (Daylight savings ends Australia and New Zealand) | |||
Friday 1 April | Highlanders v Force | TBC | 19:35 |
Friday 1 April | Lions v Crusaders | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 19:00 |
Saturday 2 April | Blues v Jaguares | QBE Stadium, North Harbour | 19:35 |
Saturday 2 April | Brumbies v Chiefs | GIO Stadium, Canberra | 19:40 |
Saturday 2 April | Kings v SunWolves | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 17:05 |
Saturday 2 April | Bulls v Cheetahs | Loftus Versfeld, Pretoria | 19:10 |
Sunday 3 April | Waratahs v Rebels | Allianz Stadium, Sydney | 16:05 |
BYES: HURRICANES, REDS, SHARKS, STORMERS | |||
ROUND 7 | |||
Friday 8 April | Chiefs v Blues | TBC | 19:35 |
Friday 8 April | Force v Crusaders | nib Stadium, Perth | 19:00 |
Friday 8 April | Stormers v SunWolves | DHL Newlands, Cape Town | 19:00 |
Saturday 9 April | Hurricanes v Jaguares | TBC | 19:35 |
Saturday 9 April | Reds v Highlanders | Suncorp Stadium, Brisbane | 19:40 |
Saturday 9 April | Sharks v Lions | Growthpoint KINGS PARK, Durban | 17:05 |
Saturday 9 April | Kings v Bulls | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 19:10 |
BYES: BRUMBIES, CHEETAHS, REBELS, WARATAHS | |||
ROUND 8 | |||
Friday 15 April | Crusaders v Jaguares | AMI Stadium, Christchurch | 19:35 |
Friday 15 April | Rebels v Hurricanes | AAMI Park, Melbourne | 19:40 |
Friday 15 April | Cheetahs v SunWolves | Free State Stadium, Bloemfontein | 19:00 |
Saturday 16 April | Blues v Sharks | Eden Park, Auckland | 19:35 |
Saturday 16 April | Waratahs v Brumbies | Allianz Stadium, Sydney | 19:40 |
Saturday 16 April | Bulls v Reds | Loftus Versfeld, Pretoria | 17:05 |
Saturday 16 April | Lions v Stormers | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 19:10 |
BYES: CHIEFS, FORCE | , HIGHLANDERS, KINGS | ||
ROUND 9 (Anzac Day Weekend) | |||
Friday 22 April | Highlanders v Sharks | TBC | 19:35 |
Friday 22 April | Rebels v Cheetahs | AAMI Park, Melbourne | 19:40 |
Saturday 23 April | SunWolves v Jaguares | Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokyo | 14:15 |
Saturday 23 April | Hurricanes v Chiefs | TBC | 19:35 |
Saturday 23 April | Force v Waratahs | nib Stadium, Perth | 17:40 |
Saturday 23 April | Stormers v Reds | DHL Newlands, Cape Town | 15:00 |
Saturday 23 April | Kings v Lions | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 17:05 |
Sunday 24 April | Brumbies v Crusaders | GIO Stadium, Canberra | 16:05 |
BYES: BLUES, | BULLS | ||
ROUND 10 | |||
Friday 29 April | Chiefs v Sharks | TBC | 19:35 |
Friday 29 April | Force v Bulls | nib Stadium, Perth | 19:05 |
Saturday 30 April | Highlanders v Brumbies | TBC | 17:15 |
Saturday 30 April | Blues v Rebels | Eden Park, Auckland | 19:35 |
Saturday 30 April | Reds v Cheetahs | Suncorp Stadium, Brisbane | 19:40 |
Saturday 30 April | Lions v Hurricanes | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 17:05 |
Saturday 30 April | Stormers v Waratahs | DHL Newlands, Cape Town | 19:10 |
Saturday 30 April | Jaguaresv Kings | TBC | TBC |
BYES: CRUSADERS, SunWolves | |||
ROUND 11 | |||
Friday 6 May | Crusaders v Reds | AMI Stadium, Christchurch | 19:35 |
Friday 6 May | Brumbies v Bulls | GIO Stadium, Canberra | 19:40 |
Saturday 7 May | SunWolves v Force | Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokyo | 14:15 |
Saturday 7 May | Chiefs v Highlanders | TBC | 19:35 |
Saturday 7 May | Waratahs v Cheetahs | Allianz Stadium, Sydney | 19:40 |
Saturday 7 May | Sharks v Hurricanes | Growthpoint KINGS PARK, Durban | 15:00 |
Saturday 7 May | Kings v Blues | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 17:05 |
BYES: Jaguares, LIONS, REBELS, STORMERS | |||
ROUND 12 | |||
Friday 13 May | Highlanders v Crusaders | TBC | 19:35 |
Friday 13 May | Rebels v Brumbies | AAMI Park, Melbourne | 19:40 |
Saturday 14 May | Hurricanes v Reds | TBC | 19:35 |
Saturday 14 May | Waratahs v Bulls | Allianz Stadium, Sydney | 19:40 |
Saturday 14 May | SunWolves v Stormers | Singapore National Stadium, Singapore | 19:45 |
Saturday 14 May | Cheetahs v Kings | Free State Stadium, Bloemfontein | 17:05 |
Saturday 14 May | Lions v Blues | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 19:10 |
Saturday 14 May | Jaguares v Sharks | TBC | TBC |
BYES: CHIEFS, FORCE | |||
ROUND 13 | |||
Friday 20 May | Crusaders v Waratahs | AMI Stadium, Christchurch | 19:35 |
Saturday 21 May | Reds v SunWolves | Suncorp Stadium, Brisbane | 15:05 |
Saturday 21 May | Chiefs v Rebels | TBC | 19:35 |
Saturday 21 May | Force v Blues | nib Stadium, Perth | 17:40 |
Saturday 21 May | Lions v Jaguares | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 15:00 |
Saturday 21 May | Sharks v Kings | Growthpoint KINGS PARK, Durban | 17:05 |
Saturday 21 May | Bulls v Stormers | Loftus Versfeld, Pretoria | 19:10 |
BYES: BRUMBIES, CHEETAHS, HIGHLANDERS, HURRICANES | |||
ROUND 14 | |||
Friday 27 May | Hurricanes v Highlanders | TBC | 19:35 |
Friday 27 May | Waratahs v Chiefs | Allianz Stadium, Sydney | 19:40 |
Friday 27 May | Kings v Jaguares | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 19:00 |
Saturday 28 May | Blues v Crusaders | Eden Park, Auckland | 19:35 |
Saturday 28 May | Brumbies v SunWolves | GIO Stadium, Canberra | 19:40 |
Saturday 28 May | Stormers v Cheetahs | DHL Newlands, Cape Town | 15:00 |
Saturday 28 May | Bulls v Lions | Loftus Versfeld, Pretoria | 17:05 |
Sunday 29 May | Rebels v Force | AAMI Park, Melbourne | 16:05 |
BYES: REDS, SHARKS | |||
ROUND 15 | |||
Friday 1 July | Chiefs v Crusaders | TBC | 19:35 |
Friday 1 July | Brumbies v Reds | GIO Stadium, Canberra | 19:40 |
Saturday 2 July | SunWolves v Waratahs | Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokyo | 14:15 |
Saturday 2 July | Hurricanes v Blues | TBC | 19:35 |
Saturday 2 July | Rebels v Stormers | AAMI Park, Melbourne | 19:40 |
Saturday 2 July | Cheetahs v Force | Free State Stadium, Bloemfontein | 15:00 |
Saturday 2 July | Kings v Highlanders | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | 17:05 |
Saturday 2 July | Lions v Sharks | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 19:10 |
Saturday 2 July | Jaguares v Bulls | TBC | TBC |
ROUND 16 | |||
Friday 8 July | Blues v Brumbies | Eden Park, Auckland | 19:35 |
Friday 8 July | Reds v Chiefs | Suncorp Stadium, Brisbane | 19:40 |
Friday 8 July | Lions v Kings | Emirates Airlines Park, Johannesburg | 19:00 |
Saturday 9 July | Crusaders v Rebels | AMI Stadium, Christchurch | 19:35 |
Saturday 9 July | Waratahs v Hurricanes | Allianz Stadium, Sydney | 19:40 |
Saturday 9 July | Force v Stormers | nib Stadium, Perth | 19:45 |
Saturday 9 July | Bulls v SunWolves | Loftus Versfeld, Pretoria | 17:05 |
Saturday 9 July | Sharks v Cheetahs | Growthpoint KINGS PARK, Durban | 19:10 |
Saturday 9 July | Jaguares v Highlanders | TBC | TBC |
ROUND 17 | |||
Friday 15 July | Blues v Waratahs | Eden Park, Auckland | 19:35 |
Friday 15 July | Reds v Rebels | Suncorp Stadium, Brisbane | 19:40 |
Friday 15 July | Sharks v SunWolves | Growthpoint KINGS PARK, Durban | 19:00 |
Saturday 16 July | Crusaders v Hurricanes | AMI Stadium, Christchurch | 17:15 |
Saturday 16 July | Highlanders v Chiefs | TBC | 19:35 |
Saturday 16 July | Brumbies v Force | GIO Stadium, Canberra | 19:40 |
Saturday 16 July | Stormers v Kings | DHL Newlands, Cape Town | 17:05 |
Saturday 16 July | Cheetahs v Bulls | Free State Stadium, Bloemfontein | 19:10 |
Saturday 16 July | Jaguares v Lions | TBC | TBC |
Super Rugby Qualifiers | |||
Friday 22 July | |||
Friday 22 July | |||
Saturday 23 July | |||
Saturday 23 July | |||
Super Rugby Semi Finals | |||
Friday 29 July | |||
Saturday 30 July | |||
Super Rugby Final | |||
Saturday 6 August |